<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on aprilie 9, 2026 at 12:07 am by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.brantax.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Brantax</title>
		<link><![CDATA[https://www.brantax.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Brantax]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 18:16:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.brantax.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/tabele-de-referinta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/tabele-de-referinta/]]></link>
			<title>Tabele de referință</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 18:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/monitorizare-geotehnica-si-structurala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/monitorizare-geotehnica-si-structurala/]]></link>
			<title>Monitorizare geotehnică și structurală</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 15:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/masuratori-lidar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/masuratori-lidar/]]></link>
			<title>Măsurători LiDAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 14:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/planuri-de-situatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/planuri-de-situatie/]]></link>
			<title>Planuri de situație</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 14:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/topografie-inginereasca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/topografie-inginereasca/]]></link>
			<title>Topografie inginerească</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 14:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/]]></link>
			<title>Măsurători topografice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 14:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/explorare-minerale-utile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/explorare-minerale-utile/]]></link>
			<title>Explorare minerale utile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/masurarea-conductivitatii-termice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/masurarea-conductivitatii-termice/]]></link>
			<title>Măsurarea conductivității termice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/sub-bottom-profiling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/sub-bottom-profiling/]]></link>
			<title>Sub-Bottom Profiling</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/investigatii-electromagnetice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/investigatii-electromagnetice/]]></link>
			<title>Investigații electromagnetice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 12:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/investigatii-magnetice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/investigatii-magnetice/]]></link>
			<title>Investigații magnetice</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/alegerea-dispozitivului-geoelectric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/alegerea-dispozitivului-geoelectric/]]></link>
			<title>Alegerea dispozitivului geoelectric</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/]]></link>
			<title>Informații utile</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/investigatii-gravimetrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/investigatii-gravimetrice/]]></link>
			<title>Investigații gravimetrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/masuratori-georadar-gpr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/masuratori-georadar-gpr/]]></link>
			<title>Măsurători georadar (GPR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/mise-a-la-masse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/mise-a-la-masse/]]></link>
			<title>Mise-à-la-Masse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/polarizatie-indusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/polarizatie-indusa/]]></link>
			<title>Polarizație indusă (PI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/profilare-geoelectrica-wenner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/profilare-geoelectrica-wenner/]]></link>
			<title>Profilare geoelectrică Wenner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:59:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/sondaj-electric-vertical-sev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/sondaj-electric-vertical-sev/]]></link>
			<title>Sondaj Electric Vertical (SEV)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/tomografie-geoelectrica-ert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/tomografie-geoelectrica-ert/]]></link>
			<title>Tomografie geoelectrică (ERT)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/]]></link>
			<title>Investigații geoelectrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/investigatii-arheologice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/investigatii-arheologice/]]></link>
			<title>Investigații arheologice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/geofizica-de-sonda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/geofizica-de-sonda/]]></link>
			<title>Măsurători geofizice în foraje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/cercetari-asupra-contaminarii-anorganice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/cercetari-asupra-contaminarii-anorganice/]]></link>
			<title>Cercetări asupra contaminării solurilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/explorare-parcuri-eoliene-si-fotovoltaice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/explorare-parcuri-eoliene-si-fotovoltaice/]]></link>
			<title>Explorare parcuri eoliene și fotovoltaice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/prospectarea-raurilor-si-lacurilor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/prospectarea-raurilor-si-lacurilor/]]></link>
			<title>Prospectarea râurilor și lacurilor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/cartare-bombe-neexplodate-uxo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/cartare-bombe-neexplodate-uxo/]]></link>
			<title>Cartare bombe neexplodate – UXO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/detectarea-de-utilitati-si-obiecte-ingropate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/detectarea-de-utilitati-si-obiecte-ingropate/]]></link>
			<title>Detectarea de utilități și obiecte îngropate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/determinarea-conditiilor-geologice-si-hidrogeologice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/determinarea-conditiilor-geologice-si-hidrogeologice/]]></link>
			<title>Determinarea condițiilor geologice și hidrogeologice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/aplicatii-geofizice/]]></link>
			<title>Aplicații geofizice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/intrebari-frecvente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/intrebari-frecvente/]]></link>
			<title>Întrebări frecvente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/alegerea-metodei-geofizice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/alegerea-metodei-geofizice/]]></link>
			<title>Alegerea metodei geofizice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/batimetrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/batimetrie/]]></link>
			<title>Măsurători batimetrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/ortofotoplanuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/topografie/ortofotoplanuri/]]></link>
			<title>Ortofotoplanuri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/prospectiuni-seismice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/prospectiuni-seismice/]]></link>
			<title>Prospecțiuni seismice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 10:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/]]></link>
			<title>Investigații geofizice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 10:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/brosuri-si-materiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/informatii-utile/brosuri-si-materiale/]]></link>
			<title>Broșuri și materiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 12:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/prospectiuni-geofizice-evidentierea-conditiilor-geologice-si-hidrogeologice-elvetia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/prospectiuni-geofizice-evidentierea-conditiilor-geologice-si-hidrogeologice-elvetia/]]></link>
			<title>Prospectiuni geofizice, evidentierea conditiilor geologice si hidrogeologice (Hellikon, Elvetia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 21:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/explorari-geofizice-pentru-stabilirea-conditiilor-hidrogeologice-republica-moldova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/explorari-geofizice-pentru-stabilirea-conditiilor-hidrogeologice-republica-moldova/]]></link>
			<title>Explorari geofizice pentru stabilirea conditiilor hidrogeologice (Ranciu, Republica Moldova)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 21:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/masuratori-geoelectrice-situl-arheologic-rotbav-brasov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/masuratori-geoelectrice-situl-arheologic-rotbav-brasov/]]></link>
			<title>Masuratori geoelectrice (situl arheologic, Rotbav, Brasov)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 21:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/investigatii-geofizice-determinarea-conditiilor-hidrogeologice-afghanistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/investigatii-geofizice-determinarea-conditiilor-hidrogeologice-afghanistan/]]></link>
			<title>Investigatii geofizice pentru determinarea conditiilor hidrogeologice (Afghanistan)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 21:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/masuratori-magnetice-identificarea-obiectelor-metalice-ingropate-scufundate-romania-bulgaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/masuratori-magnetice-identificarea-obiectelor-metalice-ingropate-scufundate-romania-bulgaria/]]></link>
			<title>Masuratori magnetice, identificarea obiectelor metalice ingropate ori scufundate (Romania, Bulgaria)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 10:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/investigatii-georadar-gpr-identificare-elemente-retea-de-canalizare-deveselu-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/investigatii-georadar-gpr-identificare-elemente-retea-de-canalizare-deveselu-romania/]]></link>
			<title>Investigatii georadar (GPR), identificare elemente reatea de canalizare (aeroportul militar Deveselu)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 10:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/prospectiuni-geofizice-identificarea-retelei-de-utilitati-ingropate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/prospectiuni-geofizice-identificarea-retelei-de-utilitati-ingropate/]]></link>
			<title>Prospectiuni geofizice, identificarea retelei de utilitati ingropate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Dec 2022 10:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/dispozitive-geoelectrice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/geofizica/geoelectric/dispozitive-geoelectrice/]]></link>
			<title>Dispozitive geoelectrice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 18:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/politica-de-cookie-uri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/politica-de-cookie-uri/]]></link>
			<title>Politica de cookie-uri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 16:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/politica-de-confidentialitate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/politica-de-confidentialitate/]]></link>
			<title>Politică de confidențialitate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 16:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.brantax.ro/cercetare-geofizica-evidentiere-canal-de-colectare-apa-fluviala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.brantax.ro/cercetare-geofizica-evidentiere-canal-de-colectare-apa-fluviala/]]></link>
			<title>Cercetare geofizica, evidentierea unui canal de colectare a apei fluviale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Dec 2022 07:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
